Los precios expuestos a continuación son finales, por noche y por habitación (salvo que se especifique lo contrario), y están expresados en pesos argentinos (ARS).
Consultá tarifas especiales para Carnaval y Semana Santa.
Superior | Estándar | Económica | Hostel | |
---|---|---|---|---|
Single | - | $2500 | $2100 | - |
Doble | $3700 | $3200 | $2900 | - |
Triple | $5200 | $4400 | - | - |
Cuádruple | - | $5700 | - | - |
Quíntuple | - | $6900 | - | - |
Cama de Hostel | - | - | - | $1050 por persona |
Superior | Estándar | Económica | Hostel | |
---|---|---|---|---|
Single | - | $2900 | $2300 | - |
Doble | $4300 | $3900 | $3200 | - |
Triple | $5500 | $4700 | - | - |
Cuádruple | - | $6150 | - | - |
Quíntuple | - | $7350 | - | - |
Cama de Hostel | - | - | - | $1150 por persona |
Superior | Estándar | Económica | Hostel | |
---|---|---|---|---|
Single | - | $3200 | $2500 | - |
Doble | $4730 | $4300 | $3500 | - |
Triple | $6050 | $5200 | - | - |
Cuádruple | - | $6750 | - | - |
Quíntuple | - | $8000 | - | - |
Cama de Hostel | - | - | - | $1250 por persona |
Última actualización: 3 de noviembre de 2020
* Las habitaciones triples pueden ser con una cama doble y una cama individual o con tres camas individuales.
** Las habitaciones cuádruples pueden ser con una cama doble y dos camas individuales o con cuatro camas individuales.
*** Las habitaciones quíntuples estándar pueden ser con una cama doble y tres camas individuales o con cinco camas individuales